Аналитика
Индекс стоимости недвижимости в Воронеже
за период с 16.02.2012 по 21.02.2012
| Индекс | руб/М2 | % | |
| Средняя цена | 68324 | -0,34 |
Индекс стоимости недвижимости по районам города Воронежа
за период с 16.02.2012 по 21.02.2012
| Название | руб/М2 | % | |
| • Железнодорожный | 44939 | +0,41 | |
| • Коминтерновский | 57940 | -0,89 | |
| • Левобережный | 44939 | +0,41 | |
| • Ленинский | 82278 | -4,61 | |
| • Советский | 45637 | -0,06 | |
| • Центральный | 58896 | -0,08 |
Индекс стоимости недвижимости по материалам Воронежа
за период с 16.02.2012 по 21.02.2012
| Название | руб/М2 | % | |
| • Кирпичный | 45036 | +0,97 | |
| • Панельный | 41005 | +0,40 | |
| • Деревянный | 24386 | +0,00 | |
| • Шлакоблочный | 25825 | +0,00 | |
| • Монолитно-кирпичный | 41009 | +6,69 |
Индекс стоимости недвижимости по количеству комнат
за период с 16.02.2012 по 21.02.2012
| Название | руб/М2 | % | |
| • 1 комната | 47869 | +2,39 | |
| • 2 комнаты | 42917 | +0,43 | |
| • 3 комнаты | 41213 | -0,19 | |
| • 4 комнаты | 46601 | +0,00 |


